あらゆる液体(油性、水性、汚泥)の濾過の決定版
サイズも形も選べる自由度でご用意
使用用途に合わせてベストを提供いたします
石川金網では、さまざまな濾過器で使用されているバッグフィルターを承っております。
お客様の濾過要望に応じて、複数種類のバッグフィルター制作、使用用途に合わせたメッシュの提案をいたします。
濾過性能低下に応じて簡単にユニットを交換できます。
互換性のある製品をご提供できますので、現在使用中のバッグフィルターと置き換えることで、コストパフォーマンスと適切な品質管理を両立できます。
バッグフィルター製品略号説明
繊維材質 | 制度範囲(μ) | バッグサイズ | バッグ工法 | リングの材質 | リングの工法 |
---|---|---|---|---|---|
PE ニードフェルト | 1,5,10,25,50,75, 80,100,125, 150,200,250 | P1S | Sー縫製 | Sーステンレスリング Zー亜鉛メッキリング Pープラスチックリング | Sー縫製 Wー熱溶 |
PP ニードフェルト | P2S | ||||
ナイロン単繊維 | 25,50,75,80,100, 125,150,200,250, 300,400,600,800, 1250,2500 | P3S | Wー熱溶 | ||
P4S | |||||
PP | 10 | P2S | S | S | S |
バッグフィルターの技術データ
サイズ | 濾過面積(M2) | 体積(リットル) | 最大流量(m3/h) | 直径 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|
P1S | 0.25 | 8 | 20 | 7”(180mm) | 17”(450mm) |
P2S | 0.5 | 17 | 40 | 7”(180mm) | 32”(810mm) |
P3S | 0.09 | 1.3 | 6 | 4”(105mm) | 9”(230mm) |
P4S | 0.16 | 2.5 | 12 | 4”(105mm) | 15”(380mm) |
化学交換性及び最高使用温度
バッグ材質性能表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繊維体質 | 耐熱温度(℃) | 強酸 | 弱酸 | 強アルカリ | 弱アルカリ | 油脂類 | 芳香族 | アルコール エーテル族 | 有機溶液 | 水微生物 |
ポリエステル | 150‒170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ポリプロピレン | 90‒110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ナイロン | 150‒170 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
テフロン | 250‒300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
孔径参照表
ミクロン(μm) | 1000 | 840 | 710 | 590 | 500 | 420 | 350 | 297 | 250 | 210 | 177 | 149 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目(メッシュ) | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
ミクロン(μm) | 105 | 88 | 74 | 62 | 53 | 44 | 37 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
目(メッシュ) | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 | 400 | 500 | 625 | 1000 | 1250 | 2500 |
カタログはこちらから。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。