フラットトップ金網


金網の片側(表面)が平らな金網。ふるい面に凹凸がないため、粗大粒をスムーズに移動させることができ、ふるい分けの効率が良い点が利点。
表面が摩耗しづらい点も特徴です。ふるいの他、装飾用として用いられることもあります。

フラットトップクリンプの線種…
フラットトップクリンプの網目サイズ…
適するもの…ふるい、乾燥用金網、装飾用など


フラットトップ1.6×5表

フラットトップ1.6×5表

フラットトップ2.0×10表

フラットトップ2.0×10表

フラットトップ3.0×20表

フラットトップ3.0×20表

フラットトップ4.0×30表

フラットトップ4.0×30表

フラットトップ6.0×50表

フラットトップ6.0×50表

フラットトップ1.6×5裏

フラットトップ1.6×5裏

フラットトップ2.0×10裏

フラットトップ2.0×10裏

フラットトップ3.0×20裏

フラットトップ3.0×20裏

フラットトップ4.0×30裏

フラットトップ4.0×30裏

フラットトップ6.0×50裏

フラットトップ6.0×50裏

フラットトップ織金網標準規格表

フラットトップ織金網は、すべて受注生産となります。

線径
Wire Diameter
mm
空間目
Aperture Width
mm
芯々目
Pich
mm
メッシュ
mesh
mesh
開口率
Opening
重量
Weight
kg/㎡
10 100 110 0.2 82.64% 11.5
12 100 112 0.2 79.72% 16.3
16 100 116 0.2 74.32% 28.0
20 100 120 0.2 69.44% 42.3
25 100 125 0.2 64.00% 63.5
16 90 106 0.2 72.09% 30.7
19 90 109 0.2 68.18% 42.1
9 80 89 0.3 80.80% 11.6
10 80 90 0.3 79.01% 14.1
12 80 92 0.3 75.61% 19.9
16 80 96 0.3 69.44% 33.9
20 80 100 0.3 64.00% 50.8
25 80 105 0.2 58.05% 75.6
8 70 78 0.3 80.54% 10.4
9 70 79 0.3 78.51% 13.0
10 70 80 0.3 76.56% 15.9
12 70 82 0.3 72.87% 22.3
13 70 83 0.3 71.13% 25.9
16 70 86 0.3 66.25% 37.8
20 70 90 0.3 60.49% 56.4
25 70 95 0.3 54.29% 83.6
7 60 67 0.4 80.20% 9.3
8 60 68 0.4 77.85% 12.0
9 60 69 0.4 75.61% 14.9
10 60 70 0.4 73.47% 18.1
12 60 72 0.4 69.44% 25.4
13 60 73 0.3 67.55% 29.4
16 60 76 0.3 62.33% 42.8
20 60 80 0.3 56.25% 63.5
25 60 85 0.3 49.83% 93.4
6 50 56 0.5 79.72% 8.2
7 50 57 0.4 76.95% 10.9
8 50 58 0.4 74.32% 14.0
9 50 59 0.4 71.82% 17.4
10 50 60 0.4 69.44% 21.2
12 50 62 0.4 65.04% 29.5
13 50 63 0.4 62.99% 34.1
16 50 66 0.4 57.39% 49.3
20 50 70 0.4 51.02% 72.6
5 45 50 0.5 81.00% 6.4
5 40 45 0.6 79.01% 7.1
6 40 46 0.6 75.61% 9.9
7 40 47 0.5 72.43% 13.2
8 40 48 0.5 69.44% 16.9
9 40 49 0.5 66.64% 21.0
10 40 50 0.5 64.00% 25.4
12 40 52 0.5 59.17% 35.2
16 40 56 0.5 51.02% 58.1
5 35 40 0.6 76.56% 7.9
6 35 41 0.6 72.87% 11.2
7 35 42 0.6 69.44% 14.8
8 35 43 0.6 66.25% 18.9
9 35 44 0.6 63.27% 23.4
10 35 45 0.6 60.49% 28.2
12 35 47 0.5 55.45% 38.9
16 35 51 0.5 47.10% 63.7
4 31 35 0.7 78.45% 5.8
4 30 34 0.7 77.85% 6.0
5 30 35 0.7 73.47% 9.1
6 30 36 0.7 69.44% 12.7
7 30 37 0.7 65.74% 16.8
8 30 38 0.7 62.33% 21.4
9 30 39 0.7 59.17% 26.4
10 30 40 0.6 56.25% 31.8
12 30 42 0.6 51.02% 43.5
3 27 30 0.8 81.00% 3.8
2.5 25 27.5 0.9 82.64% 2.9
3 25 28 0.9 79.72% 4.1
4 25 29 0.9 74.32% 7.0
5 25 30 0.8 69.44% 10.6
6 25 31 0.8 65.04% 14.7
7 25 32 0.8 61.04% 19.4
8 25 33 0.8 57.39% 24.6
9 25 34 0.7 54.07% 30.3
1.5 20 21.5 1.2 86.53% 1.3
1.8 20 21.8 1.2 84.17% 1.9
1.9 20 21.9 1.2 83.40% 2.1
3 20 23 1.1 75.61% 5.0
4 20 24 1.1 69.44% 8.5
5 20 25 1.0 64.00% 12.7
6 20 26 1.0 59.17% 17.6
7 20 27 0.9 54.87% 23.0
8 20 28 0.9 51.02% 29.0
5 18 23 1.1 61.25% 13.8
4 16 20 1.3 64.00% 10.2
2 15 17 1.5 77.85% 3.0
2.5 15 17.5 1.5 73.47% 4.5
3 15 18 1.4 69.44% 6.4
4 15 19 1.3 62.33% 10.7
5 15 20 1.3 56.25% 15.9
6 15 21 1.2 51.02% 21.8
7 15 22 1.2 46.49% 28.3
2 13 15 1.7 75.11% 3.4
1.6 12 13.6 1.9 77.85% 2.4
2 12 14 1.8 73.47% 3.6
2.5 12 14.5 1.8 68.49% 5.5
3 12 15 1.7 64.00% 7.6
4 12 16 1.6 56.25% 12.7
5 12 17 1.5 49.83% 18.7
6 12 18 1.4 44.44% 25.4
1.5 10 11.5 2.2 75.61% 2.5
2 10 12 2.1 69.44% 4.2
2.5 10 12.5 2.0 64.00% 6.4
3 10 13 2.0 59.17% 8.8
4 10 14 1.8 51.02% 14.5
5 10 15 1.7 44.44% 21.2
1.5 9 10.5 2.4 73.47% 2.7
2 8 10 2.5 64.00% 5.1
2.5 8 10.5 2.4 58.05% 7.6
3 8 11 2.3 52.89% 10.4
4 8 12 2.1 44.44% 16.9
1.5 6.5 8 3.2 66.02% 3.6
1.5 6 7.5 3.4 64.00% 3.8
2 6 8 3.2 56.25% 6.4
2.5 6 8.5 3.0 49.83% 9.3
3 6 9 2.8 44.44% 12.7
1.2 5 6.2 4.1 65.04% 2.9
1.6 5 6.6 3.8 57.39% 4.9
2 5 7 3.6 51.02% 7.3
2.5 5 7.5 3.4 44.44% 10.6
3 5 8 3.2 39.06% 14.3
1.6 4.75 6.35 4.0 55.96% 5.1
1.2 4 5.2 4.9 59.17% 3.5
2 4 6 4.2 44.44% 8.5
2.5 4 6.5 3.9 37.87% 12.2


詳しくはお気軽にお問い合わせください。