あらかじめウェーブするように加工したワイヤーを用いて織り上げた金網です。ワイヤーとワイヤーが互いにロックし合う形で網目がたもたれているため、細いワイヤーで大きな網目を編むことができます。表裏はなし。粗大粒のふるい分けに使われます。
主な線種…ステンレス鋼線、チタニウム、硬鋼線、鉄線・亜鉛メッキ鉄線、銅、真鍮、アルミニウム、ハステロイ、インコネルなど
網目サイズ…
ロッククリンプ織金網 2.0×5
ロッククリンプ織金網 4.0×20
ロッククリンプ織金網 6.0×50
ロッククリンプ織金網 2.0×10
ロッククリンプ織金網 4.0×30
ロッククリンプ織金網(角目タイプ)標準規格表
ロッククリンプ織金網(角目タイプ)は、すべて受注生産となります。
ロッククリンプ織金網(長目タイプ)は、別途規格表があります。
線径 | 空間目 | 芯々目 | 開口率 | 重量 |
---|---|---|---|---|
Wire Diameter | Aperture Width | Pich | Opening | Weight |
mm | mm | mm | % | kg/㎡ |
22 | 200 | 222 | 81.16% | 27.7 |
20 | 180 | 200 | 81.00% | 25.4 |
16 | 150 | 166 | 81.65% | 19.6 |
16 | 120 | 136 | 77.85% | 23.9 |
13 | 100 | 113 | 78.31% | 19.0 |
13 | 90 | 103 | 76.35% | 20.8 |
13 | 87 | 100 | 75.69% | 21.5 |
13 | 80 | 93 | 74.00% | 23.1 |
13 | 75 | 88 | 72.64% | 24.4 |
13 | 70 | 83 | 71.13% | 25.9 |
10 | 60 | 70 | 73.47% | 18.1 |
6 | 59 | 65 | 82.39% | 7.0 |
10 | 50 | 60 | 69.44% | 21.2 |
6 | 50 | 56 | 79.72% | 8.2 |
9 | 45 | 54 | 69.44% | 19.1 |
3.2 | 46.8 | 50 | 87.61% | 2.6 |
4 | 46 | 50 | 84.64% | 4.1 |
8 | 40 | 48 | 69.44% | 16.9 |
7.5 | 38 | 45.5 | 69.75% | 15.7 |
4 | 40 | 44 | 82.64% | 4.6 |
7 | 35 | 42 | 69.44% | 14.8 |
6.5 | 32 | 38.5 | 69.08% | 13.9 |
6 | 30 | 36 | 69.44% | 12.7 |
4 | 31 | 35 | 78.45% | 5.8 |
5 | 25 | 30 | 69.44% | 10.6 |
4.5 | 22 | 26.5 | 68.92% | 9.7 |
4 | 21 | 25 | 70.56% | 8.1 |
4 | 20 | 24 | 69.44% | 8.5 |
3.2 | 16.8 | 20 | 70.56% | 6.5 |
ロッククリンプ織金網(長目タイプ)標準規格表
ロッククリンプ織金網(長目タイプ)は、すべて受注生産となります。
ロッククリンプ織金網(角目タイプ)は、別途規格表があります。
線径 | 空間目 | 芯々目 | 開口率 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | |||
Wire Diameter | Aperture Width | Pich | Opening | Weight | ||
mm | mm | mm | mm | mm | % | kg/㎡ |
4 | 46 | 61 | 50 | 65 | 84.64% | 4.1 |
4 | 20 | 30 | 24 | 34 | 69.44% | 8.5 |
3.2 | 16.8 | 21.8 | 20 | 25 | 70.56% | 6.5 |
3.2 | 16.8 | 31.8 | 20 | 35 | 70.56% | 6.5 |
詳しくはお気軽にお問い合わせください。