タイロッド金網


網目を長方形にした金網です。開口率が高く流出面積が大きいため、ふるい分け作業の効率を向上できます。また、網目より少し大きな粒子は2本のワイヤーに捉えられるため、目詰まりを起こしません。振動篩、その他各種ふるい別用金網に適しています。

主な線種…ステンレス線、硬鋼線、亜鉛メッキ鉄線など
網目サイズ…


タイロッド織金網 1.0×3×10

タイロッド織金網 1.0×3×10

タイロッド織金網 2.3×5×50

タイロッド織金網 2.3×5×50

タイロッド織金網 6.0×25×150

タイロッド織金網 6.0×25×150

タイロッド織金網 1.0×3×25

タイロッド織金網 1.0×3×25

タイロッド織金網 4.0×8×100

タイロッド織金網 4.0×8×100

タイロッド織金網

目開き 線径 開口率
Aperture Width   wir Diameter   Opening
 
S L S L  
mm mm mm mm
50 200 16 16  
45 200 16 16  
38 200 13 13  
32 150 10 10  
25 150 8 8  
20 150 7 7  
18 125 6 6  
15 125 5.5 5.5  
12 125 5 5  
12 120 4.5 4.5 64.48
10 100 4 4 63.03
9 100 4 4  
9 100 3.5 3.5 66.12
8 100 3.5 3.5 62.8
7 100 3.5 3.5  
7 80 3 3 63.88
6 80 2.6 2.6 64.31
6 75 3.2 3.2  
5 80 2.3 2.3 63.62
5 75 2.9 2.9  
4 75 2.3 2.3  
4 70 2 2 61.9
3.5 75 2.3 2.3  
3.5 70 2 2 59.04
3 75 2 2  
3 70 1.8 1.8 58.35
3 50 2 2  
3 28 1.8 1.8  
2.8 60 1.8 1.8 56.24
2.8 50 1.8 1.8 58.8
2.5 60 1.6 1.6 56.78
2.5 50 1.8 1.8  
2.3 60 1.6 1.6  
2 50 1.6 1.6 51.02
1.8 20 1.2 1.2  
1 25 1 1 48.1


フラットタイロッド織金網

目開き 線径 開口率
 
S L S L  
mm mm mm mm
5 50 2 2  


平線タイロッド(特殊タイロッド)織金網

目開き 線径 開口率
Aperture Width   wir Diameter   Opening
 
S L S L  
mm mm mm mm
12 120 4.5 (3.0 x 6) x 4本 60.6
10 100 4 (2.5 x 5) x 4本 59.5
9 100 3.5 (2.5 x 5) x 4本 60
8 100 3.5 (2.5 x 5) x 4本 58
7 80 3 (1.2 x 5) x 4本 56
6 80 2.6 (1.2 x 5) x 4本 55.8
5 80 2.3 (1.2 x 5) x 4本 54.8
4 70 2 (1.0 x 5) x 4本 51.9
3.5 70 2 (1.0 x 5) x 4本 49.5
3 70 1.8 (1.0 x 5) x 4本 48.6
2.8 60 1.8 (0.8 x 5) x 4本 45.7
2.5 60 1.6 (0.8 x 5) x 4本 45.7
2.3 60 1.6 (0.8 x 5) x 4本 44.2
2 50 1.6 (0.8 x 5) x 4本 39.7
1.8 50 1.4 (0.5 x 5) x 3本 43.3
1.6 50 1.2 (0.5 x 5) x 3本 44
1.4 40 1 (0.5 x 5) x 3本 42.4
1.2 40 0.9 (0.5 x 5) x 3本 41.6
1 40 0.8 (0.3 x 5) x 3本 40.4
0.9 30 0.7 (0.3 x 5) x 3本 37.5
0.8 30 0.6 (0.3 x 5) x 3本 38.1
0.7 30 0.5 (0.3 x 5) x 3本 38.9
0.6 30 0.5 (0.3 x 5) x 3本 36.4


詳しくはお気軽にお問い合わせください。