網目が長方形になるように織った金網。空間率が大きくなるため、ふるい効率が上がる点が特徴です。
強度を増すため、線径は太目。縦横の目開比は1:3が標準。
ふるいたい方向と目の方向により効率・耐久性に差が生じるため、まずはお気軽にお問合せください。
トンキャップの線種…
トンキャップの網目サイズ…
適するもの…肥料など目詰まりを生じやすい製品のふるいなど
平織式トンキャップ織金網
φ2.0×3/10mm目

平織式トンキャップ織金網
φ4.0×10/50mm目

平織式トンキャップ織金網
φ2.6×5/25mm目

平織式トンキャップ織金網
φ9.0×20/100mm目

トンキャップ織金網
| JIS標準篩規格 | 標準規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目開き Aperture Width |
メッシュ Mesh |
目開き Aperture Width |
線径 wir Diameter |
開口率 Opening |
||
| 縦 | 横 | 縦 | 横 | |||
| S | L | S | L | |||
| mm | Mesh | mm | mm | mm | mm | % |
| 9 | 19 | 4 | 4 | 57.19% | ||
| 8 | 18 | 3.5 | 3.5 | 58.24% | ||
| 7 | 16 | 3.2 | 3.2 | 57.19% | ||
| 6 | 15 | 2.9 | 2.9 | 56.49% | ||
| 5 | 13.5 | 2.6 | 2.6 | 55.17% | ||
| 4 | 11.5 | 2.3 | 2.3 | 52.91% | ||
| 3.5 | 10 | 2 | 2 | 53.03% | ||
| 3 | 9 | 1.8 | 1.8 | 52.08% | ||
| 2.5 | 8 | 1.6 | 1.6 | 50.81% | ||
| 2 | 7 | 1.4 | 1.4 | 49.02% | ||
| 1.5 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 45.61% | ||
| 1.2 | 4.5 | 1 | 1 | 44.63% | ||
| 1 | 4 | 0.8 | 0.8 | 46.30% | ||
| 0.9 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 46.88% | ||
| 0.8 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 44.00% | ||
| 0.7 | 3 | 0.6 | 0.6 | 44.87% | ||
| 0.6 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 46.02% | ||
| 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 41.07% | ||
| 0.4 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 41.30% | ||
| 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 41.67% | ||
平線トンキャップ織金網
| JIS標準篩規格 | 標準規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目開き Aperture Width |
メッシュ Mesh |
目開き Aperture Width |
線径 wir Diameter |
開口率 Opening |
||
| 縦 | 横 | 縦(丸線) | 横(平線) | |||
| S | L | S | L | |||
| mm | Mesh | mm | mm | mm | mm | % |
| 5.6 | 3.5 | 5.6 | 26 | 3.5 | 3.5X7 | 48.5 |
| 4.75 | 4 | 4.75 | 24 | 3.2 | 3.5X7 | 46.3 |
| 4 | 5 | 4 | 20 | 3 | 3.0 x 6.0 | 44 |
| 3.35 | 5.5 | 3.35 | 18 | 2.6 | 3.0 x 6.0 | 42.2 |
| 2.8 | 6.5 | 2.8 | 14 | 2.3 | 2.5 x 4.0 | 42.7 |
| 2.36 | 7.5 | 2.36 | 12 | 2 | 2.0 x 4.0 | 40.6 |
| 2 | 8.6 | 2 | 10 | 1.8 | 1.5 x 3.0 | 40.5 |
| 1.7 | 10 | 1.7 | 9 | 1.6 | 1.5 x 3.0 | 38.6 |
| 1.4 | 12 | 1.4 | 8 | 1.4 | 1.4 x 2.8 | 37 |
| 1.2 | 7 | 1.4 | 1.5 x 3.0 | 32.3 | ||
| 1.18 | 14 | 1.19 | 5 | 0.95 | 1.0 x 2.0 | 39.7 |
| 1 | 16 | 1 | 5 | 1.1 | 1.0 x 2.0 | 34 |
| 0.85 | 18 | 0.84 | 5 | 1 | 1.0 x 2.0 | 32.6 |
| 0.8 | 4 | 0.8 | 0.8 x 1.6 | 35.7 | ||
| 0.71 | 22 | 0.71 | 3.3 | 0.7 | 0.7 x 1.4 | 35.4 |
| 0.59 | 2.7 | 0.7 | 0.6 x 1.2 | 31.7 | ||
| 0.5 | 30 | 0.5 | 3 | 0.55 | 0.6 x 1.2 | 34 |
| 0.425 | 36 | 0.42 | 3.2 | 0.63 | 0.6 x 1.2 | 29.1 |
| 0.37 | 1.7 | 0.45 | 0.4 x 0.8 | 30.9 | ||
| 0.355 | 42 | 0.35 | 2 | 0.5 | 0.5 x 1.0 | 27.5 |
| 0.3 | 50 | 0.295 | 2 | 0.37 | 0.4 x 0.8 | 31.4 |
| 0.25 | 60 | 0.25 | 1.7 | 0.45 | 0.25 x 0.6 | 26.4 |
| 0.238 | 1.42 | 0.43 | 0.2 x 0.8 | 22.8 | ||
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
![金網の販売・製造・専門メーカー[石川金網]](https://ishikawa-kanaami.com/wp-content/uploads/logo.jpg)


