パンチングメタルカタログ(20.1MB)
パンチングメタルカタログ(811KB)
パンチングメタル 開孔率自動計算
パンチングメタル(Perforated metal[パーフォレーテッドメタル]とも呼ばれます。石川金網デザインパンチングメタル、パーフォアートの名前の由来です)
石川金網のパンチングメタルは、材料の選択はもちろん、厚み、孔径、開孔率、平坦度、幅、長さの設定など、用途に合わせた最適な処理を施した製品をオーダーしていただくことができる「オーダー製品」と、孔径と寸法があらかじめ設定された「定尺材製品」の二種類をご用意しております。
パンチングメタルオーダー材は、丸孔、角孔、長孔等取り揃えております。取り扱い孔径、ピッチ等はオーダー製品一覧をご参照ください。オーダー製品一覧に掲載のないパターンに関しましても加工を検討いたします。是非お問合せください。
パンチングメタル定尺材は、孔径とピッチ、寸法があらかじめ設定された製品です。アルミ生地材でのご提供で、規格が統一されているため短納期の対応が可能です。定尺材製品一覧をご覧ください。
パンチング孔を用いてデザインを表現できる、「デザインパンチングパネル」の詳細につきましてはデザインパンチングパネル パーフォアート®をご覧ください。
二次加工
石川金網では、パンチングメタルオーダー製品に二次加工が可能です。二次加工は自社工場内で行いますので、品質の一貫した管理と納期の短縮による素早い納品が可能です。
主な加工例
- 取り付け孔加工(単純孔、ルーズホール、バーリング)
- 異型切り欠き加工、ドアノブ等の取り出し穴加工
- 階段斜面部等の斜めパネル加工、円形等の異型パネル加工
- 曲げ加工
- 箱曲げ、R曲げ、コーキング受け(ハット曲げ)、コーナー曲げ(出隅、入隅等)、つぶし(ヘミング)
- Z曲げ、L曲げ、U曲げ(コの字曲げ)、その他複合曲げ加工
- 溶接
- 接合部溶接、箱加工溶接、その他溶接
- スタッドピン溶接
ほか、ご依頼があれば加工検討いたします。
表面仕上
- 生材(オーダー製品、定尺材)
- 金属素材の材質そのままです。鉄、アルミニウムに関しては、腐食の恐れがありますので何らかの表面仕上げをする必要があります。仕上げをお客様で行う場合には、生材でのご提供が出来ます。
なお、定尺材についてはアルミの生材でのご提供となります。
- 金属素材の材質そのままです。鉄、アルミニウムに関しては、腐食の恐れがありますので何らかの表面仕上げをする必要があります。仕上げをお客様で行う場合には、生材でのご提供が出来ます。
- 塗装仕上げ(オーダー製品)
- 素材表面に塗料を使って塗装の仕上げをします。塗装仕上げのメリットは、
- 希望の色付けが出来る
- 腐食を防止できる
- プラスチック等の別素材と違和感のない仕上げが可能
等です。アクリル塗装、フッ素塗装、ウレタン塗装、光触媒塗装など、さまざまな仕上げがあります。ご希望に応じて仕上げのご相談を承ります。
- 素材表面に塗料を使って塗装の仕上げをします。塗装仕上げのメリットは、
- 陽極酸化皮膜(アルマイト)(オーダー製品)
- アルミニウム専用の仕上げです。表面を電気的に酸化して酸化皮膜を作ります。酸化皮膜は硬質で、素材に耐久性を持たせることが出来ま す。酸化皮膜ですので金属の質感をそのままにできます。シルバー色、ステンカラー色(ブラウンに近い)などが一般的ですが、最近ではさまざまな着色アルマ イトが自動車部品などでも使われています。
- 磨き(ステンレス)(オーダー製品)
- 生材のままでも腐食がほとんど発生しないステンレス専用の仕上げです。2D、2B、HLなどの仕上げがあります。鏡面仕上げから、ヘアライン、光沢のほとんどない仕上げ等、金属質感を有効に利用した仕上げが可能です。
最適な仕上げについて、お問い合わせください。ご一緒に検討させていただきます。
材料・材質
オーダー製品は、冷延・熱延鋼板、亜鉛鉄板、表面処理鋼板、塩ビ鋼板、高張力鋼板、ステンレス鋼板、アルミニウム、カラーアルミニウムでの加工を行っております。
ほかにご希望の材質があればお知らせください。加工検討をさせていただきます。
定尺材はアルミA1050P-H24 生地です。
素材形状
オーダー製品の加工可能な素材一枚の大きさは、最大幅1,585mm 最大長4,000mmのシート材です。これ以上の大きさの場合には、パネルを複数に分ける等の方法がございますので、経験豊かな弊社営業までお気軽にお問い合わせください。
パンチングメタル規格表
ROUND PERFORATION (丸孔打抜プレート)
品 番 | パターン | 開孔率 | |
---|---|---|---|
60 DEGREE PATTERN(60°千鳥抜プレート) | |||
R005011 | 0.5φx1.1P | 18.70% | |
R006012 | 0.6φx1.2P | 22.60% | |
R008015 | 0.8φx1.5P | 25.70% | |
R00805 | 0.8φx5P | 2.30% | |
R01015 | 1φx1.5P | 40.20% | |
R0102 | 1φx2P | 22.60% | |
R0108 | 1φx8P | 1.40% | |
R01503 | 1.5φx3P | 22.00% | |
R01504 | 1.5φx4P | 12.50% | |
R02026 | 2φx2.6P | 48.50% | |
R0203 | 2φx3P | 40.20% | |
R02032 | 2φx3.2P | 35.20% | |
R02035 | 2φx3.5P | 29.60% | |
R0204 | 2φx4P | 22.60% | |
R02045 | 2φx4.5P | 17.80% | |
R025035 | 2.5φx3.5P | 46.20% | |
R02504 | 2.5φx4P | 35.40% | |
R02505 | 2.5φx5P | 22.60% | |
R02506 | 2.5φx6P | 15.50% | |
R0304 | 3φx4P | 50.80% | |
R03045 | 3φx4.5P | 40.20% | |
R0305 | 3φx5P | 32.50% | |
R0306 | 3φx6P | 22.60% | |
R0405 | 4φx5P | 57.90% | |
R0406 | 4φx6P | 40.20% | |
R0407 | 4φx7P | 29.60% | |
R0408 | 4φx8P | 22.60% | |
R04506 | 4.5φx6P | 50.00% | |
R045065 | 4.5φx6.5P | 43.30% | |
R0506 | 5φx6P | 62.80% | |
R0507 | 5φx7P | 46.10% | |
R0508 | 5φx8P | 35.40% | |
R0509 | 5φx9P | 27.90% | |
R0510 | 5φx10P | 22.60% | |
R0608 | 6φx8P | 50.90% | |
R0609 | 6φx9P | 40.20% | |
R0610 | 6φx10P | 32.60% | |
R0612 | 6φx12P | 22.60% | |
R0710 | 7φx10P | 44.40% | |
R0711 | 7φx11P | 36.60% | |
R0712 | 7φx12P | 30.70% | |
R0810 | 8φx10P | 57.90% | |
R0812 | 8φx12P | 40.20% | |
R0815 | 8φx15P | 25.70% | |
R0911 | 9φx11P | 60.50% | |
R0913 | 9φx13P | 43.30% | |
R0915 | 9φx15P | 32.50% | |
R1012 | 10φx12P | 62.80% | |
R1013 | 10φx13P | 53.60% | |
R1015 | 10φx15P | 40.20% | |
R1215 | 12φx15P | 57.90% | |
R1218 | 12φx18P | 40.20% | |
R1520 | 15φx20P | 51.00% | |
R1530 | 15φx30P | 22.60% | |
R1830 | 18φx30P | 32.50% | |
R2028 | 20φx28P | 46.10% | |
R2030 | 20φx30P | 40.20% | |
R2535 | 25φx35P | 46.20% | |
R3040 | 30φx40P | 50.80% | |
R4050 | 40φx50P | 57.90% | |
R50 | 50φ | ||
45 DEGREE PATTERN(45°千鳥抜プレート) | |||
RD01805 | 1.8φx5P | 20.30% | |
RD024067 | 2.4φx6.7P | 20.10% | |
RD02508 | 2.5φx8P | 15.30% | |
RD0818 | 8φx18P | 31.00% | |
RD1020 | 10φx20P | 39.20% | |
STRAIGHT LINE PATTERN(直(平))列抜プレート | |||
RS0204 | 2φx4P | 19.60% | |
RS0307 | 3φx7P | 14.40% | |
RS0510 | 5φx10P | 19.60% | |
RS0520 | 5φx20P | 4.90% | |
RS0812 | 8φx12P | 34.80% | |
RS0813 | 8φx13P | 29.70% | |
RS1015 | 10φx15P | 34.80% | |
RS1020 | 10φx20P | 19.60% | |
RS1520 | 15φx20P | 44.10% | |
RS2030 | 20φx30P | 34.80% |
LONG PERFORATION (長孔打抜プレート)
品 番 | パターン | 開孔率 | |
---|---|---|---|
SLOT (長丸孔打抜プレート) | |||
SL0112 | 1×12 | ||
SL0113 | 1×13 | ||
SL0125 | 1×25 | ||
SL01510 | 1.5×10 | ||
SL01515A | 1.5×15 | ||
SL01515B | 1.5×15 | ||
SL01518 | 1.5×18 | ||
SL0212 | 2×12 | ||
SL0215 | 2×15 | ||
SL0220 | 2×20 | ||
SL0224 | 2×24 | ||
SL02512 | 2.5×12 | ||
SL02520 | 2.5×20 | ||
SL02521 | 2.5×21 | ||
SL02524 | 2.5×24 | ||
SL0310 | 3×10 | ||
SL0312 | 3×12 | ||
SL0320A | 3×20 | ||
SL0320B | 3×20 | ||
SL0333 | 3×33 | ||
SL03518 | 3.5×18 | ||
SL0410A | 4×10 | ||
SL0410B | 4×10 | ||
SL0412 | 4×12 | ||
SL0420 | 4×20 | ||
SL0421 | 4×21 | ||
SL0425 | 4×25 | ||
SL0428 | 4×28 | ||
SL04511 | 4.5×11 | ||
SL0520A | 5×20 | ||
SL0520B | 5×20 | ||
SL0525A | 5×25 | ||
SL0525B | 5×25 | ||
SL05520 | 5.5×20 | ||
SL0611 | 6×11 | ||
SL0612 | 6×12 | ||
SL0620 | 6×20 | ||
SL0709 | 7×9 | ||
SL0720 | 7×20 | ||
SL0725 | 7×25 | ||
SL0730 | 7×30 | ||
SL0830A | 8×30 | ||
SL0830B | 8×30 | ||
SL0832 | 8×32 | ||
SL0846 | 8×46 | ||
SL1020 | 10×20 | ||
SL1030 | 10×30 | ||
SL1045 | 10×45 | ||
SL1075 | 10×75 | ||
SL1135 | 11×35 | ||
SL1136 | 11×36 | ||
SL1653 | 16×53 | ||
SL1658 | 16×58 | ||
SL1876 | 18×76 | ||
OBLONG (長角孔打抜プレート) | |||
OB01512 | 1.5×12 | ||
OB01530 | 1.5×30 | ||
OB0421 | 4×21 | ||
OB0840 | 8×40 | ||
OB1644 | 16×44 |
SQUARE PERFORATION (角孔打抜プレート)
品 番 | パターン | 開孔率 | |
---|---|---|---|
SQUARE (角孔打抜プレート) | |||
SD025035 | D2.5×3.5 | 51% | |
SD0305 | D3x5 | 36.00% | |
SD03506 | D3.5×6 | 34.00% | |
SD06095 | D6x9.5 | 39.80% | |
SD0710 | D7x10 | 49.00% | |
SD0711 | D7x11 | 40.40% | |
SD0811 | D8x11 | 52.80% | |
SD0915 | D9x18 | 36.00% | |
SD1013 | D10x13 | 59.00% | |
SD10517 | D10.5×17 | 38.00% | |
SR0407 | 4□x7P | 32.60% | |
SR0508 | 5□x8P | 39.00% | |
SS02035 | 2□x3.5P | 32.60% | |
SS0204 | 2□x4P | 25.00% | |
SS02504 | 2.5□x4P | 39.00% | |
SS0305 | 3□x5P | 36.00% | |
SS03506 | 3.5□x6P | 34.00% | |
SS0407 | 4□x7P | 32.60% | |
SS05075 | 5□x7.5P | 44.40% | |
SS0508 | 5□x8P | 39.00% | |
SS0609 | 6□x9P | 44.40% | |
SS0710 | 7□x10P | 49.00% | |
SS0711 | 7□x11P | 40.40% | |
SS0810 | 8□x10P | 64.00% | |
SS0813 | 8□x13P | 38.00% | |
SS1013 | 10□x13P | 59.00% | |
SS1015 | 10□x15P | 44.40% | |
SS1520 | 15□x20P | 64.00% | |
SS2030 | 20□x30P | 44.40% | |
SS2530 | 25□x30P | 69.00% | |
SS2538 | 25□x38P | 43.00% | |
SS3040 | 30□x40P | 56.20% | |
SS40 | 40□ | 41.60% | |
SS50 | 50□ | 37.50% |
DIAMOND (ダイヤ孔打抜プレート)
品 番 | パターン | 開孔率 | |
---|---|---|---|
DD0610 | 6×10 | ||
DD0714A | 7×14 | ||
DD0714B | 7×14 | ||
DD1017 | 10×17 | ||
DD1121 | 11×21 | ||
DD1528 | 15×28 | ||
DD1729 | 17×29 | ||
DD2239 | 22×39 |
DECORATIVE PERFORATION (装飾孔打抜プレート)
品 番 | パターン | 開孔率 | |
---|---|---|---|
DECORATIVE (装飾孔打抜プレート) | |||
DC049 | |||
DC050 | |||
DC051 | |||
DC052 | |||
DC053 | |||
DC054 | |||
DC057 | |||
DC194 | |||
DC570 | |||
DC571 |