溶接金網は、超高層建築にマッチした経済的で便利な補強材です。他の補強材に比べ、大きな荷里に耐えるため、コンクリトの強度を高めることができます。溶接金網の使用によって壁や床などの厚さが削減でき高屈建築に要求される重塁の軽減に大きな効果があります。 また、現場での組み合わせや結束の手間がかからず、人員と作業時間の節減にも効果を発揮します。
普通鉄線から高張力異形棒メッシュまで、豊富な線径から用途に最適なものをお選びください。
主な用途
●ビルの床・壁・天井・階段などの配筋
●道路・橋梁などの配筋
●会社・工場構内通路の舗装
●プール・用水路・護岸・ダム工事の配筋
●住宅・庭圏・ハイウェイ外装用危険防止棚
●屋根下地材(木毛板など)の下地押さえ
規格寸法(定尺寸法)
Aタイプ | 1m × 2m | 2㎡ |
---|---|---|
Bタイプ | 2m × 4m | 8㎡ |
Cタイプ | 注文品 |
ワイヤーメッシュ規格表
なまし鉄線・溶接金網
なまし鉄線・溶接金網 / ワイヤーメッシュ規格表(1.6MB)
■角目タイプ [JIS G3552 SWM-P]
JIS規格 標準規格品 幅/Width 1M X 2M
線径(mm) | 空間目(mm) | 芯々目(mm) | 開口率(mm) |
---|---|---|---|
6 | 194 | 200 | 94.10% |
3.2 | 146.8 | 150 | 95.80% |
4 | 146 | 150 | 94.70% |
5 | 145 | 150 | 93.40% |
5.5 | 144.5 | 150 | 92.80% |
6 | 144 | 150 | 92.20% |
2.6 | 97.4 | 100 | 94.90% |
3.2 | 96.8 | 100 | 93.70% |
4 | 96 | 100 | 92.20% |
5 | 95 | 100 | 90.30% |
6 | 94 | 100 | 88.40% |
3.2 | 71.8 | 75 | 91.60% |
6 | 69 | 75 | 84.60% |
2.6 | 47.4 | 50 | 9.90% |
3.2 | 46.8 | 50 | 87.60% |
3.2 | 46.8 | 50 | 87.60% |
4 | 46 | 50 | 84.60% |
5 | 45 | 50 | 81.00% |
6 | 44 | 50 | 77.40% |
3.2 | 26.8 | 30 | 79.80% |
■長目タイプ [JIS G3552 SWM-P]
JIS規格 標準品 幅/Width 2M X 2M
線径(mm) | 空間目 縦(mm) | 横(mm) | 芯々目 縦(mm) | 横(mm) | 開口率(mm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | 96 | 50 | 100 | 88.3% |
なまし鉄線・異形鉄筋溶接金網
なまし鉄線・異形鉄筋溶接金網 / ワイヤーメッシュ規格表(1.6MB)
■角目タイプ
その他の規格については特注品となります
線径(mm) | 空間目(mm) | 芯々目(mm) | 開口率(mm) | 幅(mm) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 94 | 100 | 88.4% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
10 | 90 | 100 | 81.0% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
13 | 87 | 100 | 75.7% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
16 | 84 | 100 | 70.6% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
6 | 144 | 150 | 92.2% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
10 | 140 | 150 | 87.1% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
13 | 137 | 150 | 83.4% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
16 | 134 | 150 | 79.8% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
6 | 194 | 200 | 94.1% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
10 | 190 | 200 | 90.3% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
13 | 187 | 200 | 87.4% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
16 | 184 | 200 | 84.6% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
6 | 244 | 250 | 95.3% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
10 | 240 | 250 | 92.2% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
13 | 237 | 250 | 89.9% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
16 | 234 | 250 | 87.6% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
6 | 294 | 300 | 96.0% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
10 | 290 | 300 | 93.4% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
13 | 287 | 300 | 91.5% | 1000 | 2000 |
2000 | 4000 | ||||
16 | 284 | 300 | 89.6% | 1000 | 2000 |
SUS304 ステンレス鋼線・溶接金網
SUS304 ステンレス鋼線・溶接金網 / ワイヤーメッシュ規格表(1.6MB)
■角目タイプ [JIS G3552 SWM-P]
JIS規格 標準規格品 幅/Width 1M X 2M
その他の規格については特注品となります
線径(mm) | 空間目(mm) | 芯々目(mm) | 開口率(mm) |
---|---|---|---|
3.2 | 146.8 | 150 | 95.8% |
5 | 145 | 150 | 93.4% |
6 | 144 | 150 | 92.2% |
2.6 | 97.4 | 100 | 94.9% |
3.2 | 96.8 | 100 | 93.7% |
4 | 96 | 100 | 92.2% |
5 | 95 | 100 | 90.3% |
6 | 94 | 100 | 88.4% |
2.6 | 72.4 | 75 | 93.2% |
3.2 | 71.8 | 75 | 91.6% |
2.6 | 47.4 | 50 | 89.9% |
3.2 | 46.8 | 50 | 87.6% |
4 | 46 | 50 | 84.6% |
5 | 45 | 50 | 81.0% |
6 | 44 | 50 | 77.4% |
3.2 | 26.8 | 30 | 79.8% |
■長目タイプ [JIS G3552 SWM-P]
JIS規格 標準品 幅/Width 2M X 2M
その他の規格については特注品となります
線径(mm) | 空間目 縦(mm) | 横(mm) | 芯々目 縦(mm) | 横(mm) | 開口率(mm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | 96 | 50 | 100 | 88.3% |